| Geschichte der VOEST - Band 1 | € 21,00 |
| Geschichte der VOEST - Band 2 | € 11,00 |
| Anekdoten aus der VOEST | € 2,20 |
| Kurzfassung der VOEST - Chronik | € 14,50 |
| Die VOEST - Chronik 1938 bis 1949 (117 illustrierte Seiten) | € 17,00 |
| Die VOEST - Chronik 1950 bis 1959 (108 illustrierte Seiten) | € 17,00 |
| Die VOEST - Chronik 1960 bis 1969 (89 illustrierte Seiten) | € 17,00 |
| Die VOEST - Chronik 1970 bis 1979 (110 illustrierte Seiten) | € 17,00 |
| Die VOEST - Chronik 1980 bis 1989 (133 illustrierte Seiten) | € 17,00 |
| Die VOEST - Chronik 1990 bis 1999 (101 illustrierte Seiten) | € 17,00 |
| Die VOEST - Chronik 2000 bis 2004 (68 illustrierte Seiten) | € 14,00 |
| Die Giesserei - Chronik ab 1939 (214 illustrierte Seiten) | € 30,00 |
| Die Hochseeschifffahrt der VOEST (322 illustrierte Seiten) | € 40,00 |
| Werkschronik VOEST - Ausgabe Maschinenbau (47 illustrierte Seiten) | € 10,00 |
| Die Geschichte des Maschinenbau 1945 bis 1994 - Auflage 2008 (271 illustrierte Seiten) | € 30,00 |
| Die Geschichte des Grobblechwalzwerkes (65 illustrierte Seiten) | € 15,00 |
| Die Geschichte der Warmbreitbandstraße (62 illustrierte Seiten) | € 15,00 |
| Die Geschichte der Kaltwalzwerke und Bandbehandlungsanlagen (41 illustrierte Seiten) | € 10,00 |
| Die VAI - Chronik - Auflage 2008 (452 illustrierte Seiten) Farbdruck, gebunden | € 50,00 |
| Die VAI - Chronik - Auflage 2008 (452 illustrierte Seiten) Schwarz - Weißdruck, gebunden | € 28,00 |
| Die VAI - Chronik - Auflage 2008 (452 illustrierte Seiten) Farbdruck, mit festem Einband | € 65,00 |
| Begleitheft zur permanenten Ausstellung "Geschichte der VOEST" | € 2,00 |
| Bildband "Aufbau der Linzer Stahlindustrie" (Ordner mit 540 Fotos) | € 50,00 |
| Beschreibung zum Film "St. Peter, das verschwundene Dorf" | € 1,00 |
| Bauten für die Welt (Buch) | € 21,66 |
| Auf Montage (Buch) | € 14,50 |
| Die Geschichte der VOEST - Verkehrsbetriebe (73 illustrierte Seiten) | € 15,00 |
| | |
| | |
| > zum online - Bestellformular | |